O ecrã UltraWide™ QHD+ (3840x1600) com curvatura de 2300R e design sem margens em 3 lados é ideal para multitarefa, uma vez que pode exibir vários programas ao mesmo tempo.
Cada detalhe ganha vida
Com o Nano IPS e suporte para a gama de cores DCI-P3 de 98% (típico) no ecrã WQHD+ (3840x1600) de alta resolução, pode experimentar um amplo espectro de cores com cores e contraste detalhados.
HDR limpo e brilhante
Com VESA DisplayHDR™ 600, este monitor oferece uma vasta gama de brilho e contraste para uma experiência envolvente ao jogar os mais recentes jogos HDR, ver filmes e visualizar fotografias.
Vários dispositivos, um monitor
O controlador duplo permite trabalhar com dois computadores através de um único monitor e transferir ficheiros para qualquer um deles. Além disso, a funcionalidade KVM integrada permite controlar ambos os computadores com um único teclado e rato.
Um ecrã, múltiplas visualizações
Simplifique a sua multitarefa utilizando o Picture-by-Picture e o Picture-in-Picture para ligar vários dispositivos, dividir o seu ecrã ou colocar uma janela mais pequena sobre a janela principal.
Mude rapidamente
A aplicação LG Switch ajuda a otimizar o monitor para o seu trabalho e vida pessoal. Pode facilmente dividir o ecrã inteiro até 6, alterar o design do tema ou até mesmo iniciar uma plataforma de videochamada com uma tecla de atalho mapeada.
Acelere o seu jogo
Um tempo de resposta IPS rápido de 1 ms (GtG) e uma taxa de atualização de 144 Hz fazem com que os fotogramas de imagem apareçam suavemente. Isto ajuda os jogadores a ver rapidamente o próximo quadro e a responder rapidamente aos adversários enquanto visam os alvos facilmente.
Centro de produtividade com fácil conectividade
Tire o máximo partido da sua produtividade com um monitor com RJ45 (porta LAN) para Ethernet com fios. A porta USB Tipo C™ permite a ligação a vários dispositivos, transferência de dados e até 90 W de potência com apenas um cabo.
Fácil e confortável
Obtenha o ângulo de visão perfeito com o suporte ergonomicamente concebido: ajuste a altura, incline e rode facilmente para encontrar a posição mais adequada para si.
| Exibir diagonal | 96,5 cm (38") |
| Resolução do ecrã | 3840 x 1600 pixéis |
| Tipo HD | UltraWide Quad HD |
| Proporção de aspeto nativa | 21:9 |
| Tecnologia de exibição | LCD |
| Tipo de painel | IPS |
| Ecrã sensível ao toque | Não |
| Brilho do ecrã (típico) | 450 cd/m² |
| Tempo de resposta | 1 ms |
| Formato da tela | Curvado |
| Classificação da curvatura do ecrã | 2300R |
| Taxa de contraste (típica) | 1000:1 |
| Taxa máxima de atualização | 144 Hz |
| Ângulo de visão, horizontal | 178° |
| Ângulo de visão, vertical | 178° |
| Exibir número de cores | 1,07 mil milhões de cores |
| Distância entre pixéis | 0,2291 x 0,2291 mm |
| Alta Gama Dinâmica (HDR) suportada | Sim |
| Tecnologia de alta gama dinâmica (HDR) | DisplayHDR 600, Efeito HDR |
| Padrão de gama de cores | DCI-P3 |
| Gama de cores | 98% |
| NVIDIA G-SYNC | Sim |
| Tipo NVIDIA G-SYNC | G-SYNC |
| AMD FreeSync | Sim |
| Tipo AMD FreeSync | FreeSync Premium Pro |
| Suporte VESA Adaptive Sync | Sim |
| Tecnologia sem cintilação | Sim |
| Modos inteligentes | Economia de energia |
| Número de falantes | 2 |
| Potência nominal RMS | 14 W |
| Altifalante(s) embutido(s) | Sim |
| Posicionamento de mercado | Negócio |
| Cor do produto | Branco |
| Cor dos pés | Branco |
| Hub USB integrado | Sim |
| Número de portas upstream | 1 |
| Quantidade de portas USB tipo A downstream | 4 |
| Fornecimento de energia USB (USB PD) | Sim |
| Fornecimento de energia USB até | 90 W |
| HDMI | Sim |
| Número de portas HDMI | 2 |
| Quantidade de DisplayPorts | 1 |
| Saída para auscultadores | Sim |
| Ethernet LAN | Sim |
| Montagem VESA | Sim |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
| Ajuste de altura | Sim |
| Altura regulável (máx.) | 11 cm |
| Giratório | Sim |
| Gama de ângulo de rotação | -15 - 15° |
| Ajuste de inclinação | Sim |
| Gama de ângulo de inclinação | -5 - 25° |
| Imagem em imagem | Sim |
| Classe de eficiência energética (SDR) | F |
| Classe de eficiência energética (HDR) | G |
| Consumo de energia (SDR) durante 1000 horas | 37 kWh |
| Consumo de energia (HDR) durante 1000 horas | 95 kWh |
| Consumo de energia (típico) | 80 W |
| Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,3 W |
| Tensão de entrada CA | 100 - 240 V |
| Frequência de entrada CA | 50/60 Hz |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Código do Registo Europeu de Produtos para Rotulagem Energética (EPREL) | 1718663 |
| Largura (com suporte) | 896,6 mm |
| Profundidade (com suporte) | 307,3 mm |
| Altura (com suporte) | 594,4 mm |
| Peso (com suporte) | 10,5 kg |
| Largura (sem suporte) | 896,6 mm |
| Profundidade (sem suporte) | 109,2 mm |
| Altura (sem suporte) | 393,7 mm |
| Peso (sem suporte) | 7,98 kg |
| Largura da embalagem | 1059,2 mm |
| Profundidade do pacote | 236,2 mm |
| Altura da embalagem | 538,5 mm |
| Peso da embalagem | 14,3 kg |
| Tipo de pacote | Caixa |
| Suporte incluído | Sim |
| Cabos incluídos | DisplayPort, HDMI, USB Tipo A para USB Tipo B, USB Tipo C |
| Tecnologias específicas da marca | Estabilizador de preto, retículo, modo DAS, resolução Super+ |
| Nº de portas RJ-45 | 1 |









