Adapte o seu ecrã ao seu fluxo de trabalho com uma taxa de atualização variável de 24-120 Hz¹. Ajusta-se dinamicamente para corresponder ao conteúdo do ecrã, resultando em movimentos mais suaves para imagens em movimento rápido ou taxas reduzidas para poupança de energia ao visualizar imagens estáticas. A funcionalidade de poupança de energia com IA garante visuais perfeitos e, ao mesmo tempo, poupa energia.
Colabore e conecte-se sem esforço
Desfrute de imagens nítidas e sem distorções. A tecnologia de painel IPS Black do monitor ThinkVision P34WD-40 oferece cores vibrantes e premium a partir de qualquer ângulo de visão. Alterne facilmente entre dois PCs ligados utilizando um único monitor, equipado com a funcionalidade de switch KVM integrada. A tecnologia True Split patenteada pela Lenovo permite a multitarefa com divisões de ecrã personalizáveis para fluxos de trabalho eficientes. Potencialize os seus dispositivos de trabalho com a máxima potência com o PD 3.1 de 140 W no monitor P34WD-40.
Simplifica a gestão de exibição
Faça a gestão e controle os seus ativos de monitor com o Lenovo Display Fleet Manager (LDFM). Esta solução de software inovadora capacita os gestores de TI com ferramentas robustas para uma gestão otimizada de ativos, atualizações eficientes de firmware e controlo centralizado de definições.
| Exibir diagonal | 86,4 cm (34") |
| Resolução do ecrã | 3440 x 1440 pixéis |
| Tipo HD | Quad HD amplo |
| Proporção de aspeto nativa | 21:9 |
| Tecnologia de exibição | LCD |
| Tipo de painel | IPS |
| Luz de fundo LED | Sim |
| Tipo de luz de fundo | LED W |
| Ecrã sensível ao toque | Não |
| Brilho do ecrã (típico) | 350 cd/m² |
| Tempo de resposta | 6 ms |
| Tela antirreflexo | Sim |
| Formato da tela | Curvado |
| Classificação da curvatura do ecrã | 3800R |
| Taxa de contraste (típica) | 2000:1 |
| Velocidade de contraste (dinâmica) | 3000000:1 |
| Taxa máxima de atualização | 120 Hz |
| Ângulo de visão, horizontal | 178° |
| Ângulo de visão, vertical | 178° |
| Exibir número de cores | 1,07 mil milhões de cores |
| Tempo de resposta (rápido) | 4 ms |
| Distância entre pixéis | 0,2325 x 0,2325 mm |
| Densidade de pixéis | 110 ppi |
| Tamanho visível, horizontal | 80 cm |
| Tamanho visível, vertical | 33,5 cm |
| Alta Gama Dinâmica (HDR) suportada | Sim |
| Tecnologia de alta gama dinâmica (HDR) | Alta Gama Dinâmica 10 (HDR10) |
| Profundidade de cor | 10 bits |
| Padrão de gama de cores | DCI-P3, sRGB |
| Gama de cores | 98% |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| Cobertura DCI-P3 | 98% |
| NVIDIA G-SYNC | Não |
| AMD FreeSync | Não |
| Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
| Sistemas operativos Windows suportados | Windows 10, Windows 11 |
| Altifalante(s) embutido(s) | Sim |
| Microfone embutido | Não |
| Câmera embutida | Não |
| Cor do produto | Preto |
| Nome da cor | Eclipse Preto |
| Hub USB integrado | Sim |
| Tipo de porta USB upstream | USB Tipo B, USB Tipo C |
| Número de portas upstream | 2 |
| Quantidade de portas USB tipo B upstream | 1 |
| Quantidade de portas USB tipo C upstream | 1 |
| Quantidade de portas USB tipo A downstream | 5 |
| Quantidade de portas USB tipo C downstream | 2 |
| Modo alternativo DisplayPort USB Tipo C | Sim |
| Fornecimento de energia USB (USB PD) | Sim |
| Fornecimento de energia USB até | 140 W |
| HDMI | Sim |
| Número de portas HDMI | 1 |
| Versão HDMI | 2.1 |
| Quantidade de DisplayPorts | 2 |
| Quantidade de saída DisplayPort | 1 |
| Versão de saída DisplayPort | 1.4 |
| Versão DisplayPort | 1.4 |
| Ethernet LAN | Sim |
| Montagem VESA | Sim |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
| Ranhura de bloqueio de cabo | Sim |
| Tipo de ranhura de bloqueio de cabo | Kensington |
| Ajuste de altura | Sim |
| Altura regulável (máx.) | 15,5 cm |
| Giratório | Sim |
| Gama de ângulo de rotação | -45 - 45° |
| Ajuste de inclinação | Sim |
| Gama de ângulo de inclinação | -5 - 23,5° |
| Exibição no ecrã (OSD) | Sim |
| Classe de eficiência energética (SDR) | E |
| Classe de eficiência energética (HDR) | G |
| Consumo de energia (SDR) durante 1000 horas | 26 kWh |
| Consumo de energia (HDR) durante 1000 horas | 43 kWh |
| Consumo de energia (típico) | 28 W |
| Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
| Consumo de energia (máx.) | 250 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,3 W |
| Tensão de entrada CA | 100 - 240 V |
| Frequência de entrada CA | 50/60 Hz |
| Tipo de fonte de alimentação | Interno |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Largura (com suporte) | 817,1 mm |
| Profundidade (com suporte) | 220 mm |
| Altura (com suporte) | 548,8 mm |
| Peso (com suporte) | 10 kg |
| Largura (sem suporte) | 817,1 mm |
| Profundidade (sem suporte) | 82,2 mm |
| Altura (sem suporte) | 358,6 mm |
| Peso (sem suporte) | 7,2 kg |
| Largura da moldura (lateral) | 2 milímetros |
| Largura da moldura (superior) | 2 milímetros |
| Largura da moldura (inferior) | 1,27 cm |
| Largura da embalagem | 905 mm |
| Profundidade do pacote | 174 mm |
| Altura da embalagem | 470 mm |
| Peso da embalagem | 14,7 kg |
| Suporte incluído | Sim |
| Cabos incluídos | DisplayPort, alimentação, USB Tipo A para USB Tipo B, USB Tipo C para USB Tipo C |
| Comprimento do cabo DisplayPort | 1,8 m |
| Comprimento do cabo de alimentação | 1,8 m |
| Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR, EPEAT Gold, TCO |
| Portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Certificação | Certificado ENERGY STAR, TCO 10, TCO Edge 2.1, EPEAT Gold Eyesafe Display 2.0, TÜV Low Blue Light (solução de hardware), TÜV In-Plane Switching Black, TÜV Rheinland Flicker Free, TÜV Rheinland Eye Comfort (5 estrelas) |









