A proporção de 32:9 e o amplo tamanho de 44,5 polegadas proporcionam uma visão impressionante da ação, enquanto a resolução DQHD de 5120 x 1440 garante imagens nítidas. A tecnologia HDR do monitor com DisplayHDR™ 400 com certificação VESA melhora a exibição de luz e sombra, permitindo identificar reflexos e sombras facilmente.
Com uma taxa de atualização de 170 Hz e um tempo de resposta MPRT de 1 ms, os jogadores podem desfrutar de uma jogabilidade fluida e obter uma vantagem competitiva. O monitor conta ainda com AMD FreeSync™ Premium Pro e Adaptive Sync para evitar falhas e cortes. Diversas opções de conectividade, incluindo USB-C, HDMI, DP e hub USB, facilitam a ligação de vários dispositivos. As características adicionais, como a otimização inteligente da rede, o True Split e as ferramentas de jogo, melhoram a produtividade e a jogabilidade. O monitor incorpora também a tecnologia Natural Low Blue Light para sessões de jogo mais saudáveis e prolongadas.
| Exibir diagonal | 113 cm (44,5") |
| Resolução do ecrã | 5120 x 1440 pixéis |
| Tipo HD | DQHD |
| Proporção de aspeto nativa | 32:9 |
| Tecnologia de exibição | LEVADO |
| Tipo de painel | VA |
| Tipo de luz de fundo | LED W |
| Ecrã sensível ao toque | Não |
| Brilho do ecrã (pico) | 500 cd/m² |
| Brilho do ecrã (típico) | 450 cd/m² |
| Tempo de resposta | 12 ms |
| Tempo de resposta (MPRT) | 1 ms |
| Tela antirreflexo | Sim |
| Formato da tela | Curvado |
| Classificação da curvatura do ecrã | 1500R |
| Taxa de contraste (típica) | 3000:1 |
| Velocidade de contraste (dinâmica) | 3000000:1 |
| Taxa máxima de atualização | 170 Hz |
| Ângulo de visão, horizontal | 178° |
| Ângulo de visão, vertical | 178° |
| Exibir número de cores | 16,7 milhões de cores |
| Tempo de resposta (rápido) | 1 ms |
| Distância entre pixéis | 0,212 x 0,212 mm |
| Densidade de pixéis | 119,5 ppi |
| Tamanho visível, horizontal | 108,8 cm |
| Tamanho visível, vertical | 30,6 cm |
| Alta Gama Dinâmica (HDR) suportada | Sim |
| Tecnologia de alta gama dinâmica (HDR) | DisplayHDR 400 |
| Profundidade de cor | 8 bits |
| Padrão de gama de cores | DCI-P3 |
| Gama de cores | 90% |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| NVIDIA G-SYNC | Não |
| AMD FreeSync | Sim |
| Tipo AMD FreeSync | FreeSync Premium Pro |
| Suporte VESA Adaptive Sync | Sim |
| Tecnologia Low Blue Light | Sim |
| Número de falantes | 2 |
| Potência nominal RMS | 6 W |
| Altifalante(s) embutido(s) | Sim |
| Microfone embutido | Não |
| Câmera embutida | Não |
| Posicionamento de mercado | Jogos |
| Cor do produto | Preto |
| Nome da cor | Preto C |
| Cor dos pés | Preto |
| Hub USB integrado | Sim |
| Versão do hub USB | 3.2 Geração 1 (3.1 Geração 1) |
| Tipo de porta USB upstream | USB Tipo B, USB Tipo C |
| Quantidade de portas USB tipo B upstream | 1 |
| Quantidade de portas USB tipo C upstream | 1 |
| Quantidade de portas USB tipo A downstream | 3 |
| HDMI | Sim |
| Número de portas HDMI | 2 |
| Versão HDMI | 2.1 |
| Quantidade de DisplayPorts | 1 |
| Versão DisplayPort | 1.4 |
| Saída de áudio | Sim |
| Ethernet LAN | Sim |
| Montagem VESA | Sim |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100,200 x 100 mm |
| Ranhura de bloqueio de cabo | Sim |
| Tipo de ranhura de bloqueio de cabo | Kensington |
| Ajuste de altura | Sim |
| Altura regulável (máx.) | 13,5 cm |
| Giratório | Sim |
| Gama de ângulo de rotação | -30 - 30° |
| Ajuste de inclinação | Sim |
| Gama de ângulo de inclinação | -5 - 22° |
| Classe de eficiência energética (SDR) | F |
| Classe de eficiência energética (HDR) | G |
| Consumo de energia (SDR) durante 1000 horas | 35 kWh |
| Consumo de energia (HDR) durante 1000 horas | 52 kWh |
| Consumo de energia (típico) | 34 W |
| Consumo de energia (standby) | 0,3 W |
| Consumo de energia (máx.) | 165 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,5 W |
| Tensão de entrada CA | 100 - 240 V |
| Frequência de entrada CA | 50/60 Hz |
| Tipo de fonte de alimentação | Interno |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Código do Registo Europeu de Produtos para Rotulagem Energética (EPREL) | 1531654 |
| Largura (com suporte) | 1089,9 mm |
| Profundidade (com suporte) | 341,1 mm |
| Altura (com suporte) | 528,4 mm |
| Peso (com suporte) | 12,1 kg |
| Largura (sem suporte) | 1089,9 mm |
| Profundidade (sem suporte) | 163,6 mm |
| Altura (sem suporte) | 339,1 mm |
| Peso (sem suporte) | 8,3 kg |
| Largura da moldura (lateral) | 2,5 mm |
| Largura da moldura (superior) | 2,5 mm |
| Largura da moldura (inferior) | 2,24 cm |
| Largura da embalagem | 1230 mm |
| Profundidade do pacote | 345 mm |
| Altura da embalagem | 480 mm |
| Peso da embalagem | 20,2 kg |
| Cabos incluídos | DisplayPort, USB Tipo A para USB Tipo B |
| Sistemas operativos compatíveis | Windows 10, Windows 11 |
| Período de garantia | 3 anos |
| Certificação | RoHS, Nível de Eficiência Energética da UE (Nível F) Eyesafe Display 2.0, TÜV Low Blue Light (solução de hardware), TÜV Rheinland Eye Comfort |









