O FUJITSU Display P27-8 TS UHD tem uma resolução Ultra HD de 3840 x 2160 e vem com uma moldura fina, ideal para cenários de utilização com vários monitores. O monitor possui um amplo ângulo de visão de 178°/178° que proporciona uma qualidade de imagem consistente, espaço de cor 100% sRGB, função ECO, software de gestão DisplayView IT Suite e uma gama de opções de conectividade ideais para empresas de média e grande dimensão.
| Exibir diagonal | 68,6 cm (27") |
| Resolução do ecrã | 3840 x 2160 pixéis |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Proporção de aspeto nativa | 16:9 |
| Tecnologia de exibição | LEVADO |
| Tipo de painel | IPS |
| Ecrã sensível ao toque | Não |
| Brilho do ecrã (típico) | 350 cd/m² |
| Tempo de resposta | 5 ms |
| Formato da tela | Plano |
| Resoluções gráficas suportadas | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1400 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2048 x 1536 (QXGA), 2560 x 1440 |
| Taxa de contraste (típica) | 1300:1 |
| Velocidade de contraste (dinâmica) | 20000000:1 |
| Ângulo de visão, horizontal | 178° |
| Ângulo de visão, vertical | 178° |
| Exibir número de cores | 1,073 mil milhões de cores |
| Distância entre pixéis | 0,155 x 0,155 mm |
| Alcance de varrimento horizontal | 15,6 - 135 kHz |
| Alcance de varrimento vertical | 29 - 76 Hz |
| Tamanho visível, horizontal | 59,7 cm |
| Tamanho visível, vertical | 33,6 cm |
| Gama de cores | 77% |
| Número de falantes | 2 |
| Potência nominal RMS | 4 W |
| Altifalante(s) embutido(s) | Sim |
| Câmera embutida | Não |
| Cor do produto | Preto |
| Hub USB integrado | Sim |
| Versão do hub USB | 3.2 Geração 1 (3.1 Geração 1) |
| Número de portas upstream | 1 |
| Quantidade de portas USB tipo A downstream | 4 |
| Porta DVI | Não |
| Número de portas HDMI | 2 |
| Quantidade de DisplayPorts | 1 |
| Quantidade de Mini DisplayPorts | 1 |
| Saídas de auscultadores | 1 |
| Conectividade de auscultadores | 3,5 mm |
| Ranhura de bloqueio de cabo | Sim |
| Tipo de ranhura de bloqueio de cabo | Kensington |
| Ajuste de altura | Sim |
| Altura regulável (máx.) | 13 cm |
| Giratório | Sim |
| Gama de ângulo de rotação | 0 - 340° |
| Ajuste de inclinação | Sim |
| Gama de ângulo de inclinação | -5 - 35° |
| Idiomas de visualização no ecrã (OSD) | Árabe, chinês simplificado, chinês tradicional, checo, dinamarquês, alemão, holandês, inglês, espanhol, finlandês, francês, japonês, lituano, norueguês, polaco, português, russo, sueco, turco |
| Classe de eficiência energética (SDR) | G |
| Consumo de energia (SDR) durante 1000 horas | 27 kWh |
| Consumo de energia (típico) | 29,6 W |
| Consumo de energia (máx.) | 37,5 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,3 W |
| Consumo de energia (PowerSave) | 0,4 W |
| Tensão de entrada CA | 100 - 240 V |
| Frequência de entrada CA | 50 - 60 Hz |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Código do Registo Europeu de Produtos para Rotulagem Energética (EPREL) | 356825 |
| Consumo anual de energia | 71,75 kWh |
| Largura (com suporte) | 613 mm |
| Profundidade (com suporte) | 227 mm |
| Altura (com suporte) | 396 mm |
| Peso (com suporte) | 7,81 kg |
| Largura (sem suporte) | 613 mm |
| Profundidade (sem suporte) | 57 mm |
| Altura (sem suporte) | 364 mm |
| Peso (sem suporte) | 4,83 kg |
| Certificados de sustentabilidade | EPEAT Ouro, ENERGY STAR |
| Ecrã | LEVADO |
| Classe de eficiência energética (antiga) | B |
| Certificação | TÜV GS, EAC, FCC Classe B, cUL, KC#E-Standby, BSMI, CCC, SASO |
| Código do Sistema Harmonizado (SH) | 85285210 |









