Concebido para utilizadores profissionais, o Q27P2Q possui um painel plano IPS/3FL de 27” com uma impressionante resolução QHD e amplos ângulos de visão de 178°/178° num design fino e elegante, sem moldura, com três lados, que pode ser inclinado, rodado e ajustado em altura para a posição de visualização ideal. Rico em funcionalidades, inclui um hub USB 3.2, é compatível com VGA, HDMI e DP e inclui tecnologias que não agridem os olhos, como o Modo Low Blue e o Flicker-Free.
| Exibir diagonal | 68,6 cm (27") |
| Resolução do ecrã | 2560 x 1440 pixéis |
| Tipo HD | Quad HD |
| Proporção de aspeto nativa | 16:9 |
| Tecnologia de exibição | LEVADO |
| Tipo de painel | IPS |
| Tipo de luz de fundo | LED W |
| Ecrã sensível ao toque | Não |
| Brilho do ecrã (típico) | 300 cd/m² |
| Tempo de resposta | 4 ms |
| Superfície de exibição | Mateus |
| Tela antirreflexo | Sim |
| Formato da tela | Plano |
| Resoluções gráficas suportadas | 2560 x 1440 |
| Modos de vídeo suportados | 1440p |
| Taxa de contraste (típica) | 1000:1 |
| Velocidade de contraste (dinâmica) | 50000000:1 |
| Taxa máxima de atualização | 75 Hz |
| Ângulo de visão, horizontal | 178° |
| Ângulo de visão, vertical | 178° |
| Exibir número de cores | 16,7 milhões de cores |
| Distância entre pixéis | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Densidade de pixéis | 109 ppi |
| Alcance de varrimento horizontal | 30 - 114 kHz |
| Tamanho visível, horizontal | 59,7 cm |
| Tamanho visível, vertical | 33,6 cm |
| Frequência horizontal digital | 30 - 114 kHz |
| Exibir diagonal (métrico) | 68,58 cm |
| Dureza da superfície | 3H |
| Profundidade de cor | 8 bits |
| Padrão de gama de cores | sRGB |
| Cobertura sRGB (típica) | 123% |
| Cobertura NTSC (típica) | 85% |
| Cobertura Adobe RGB | 91% |
| Frequência de varrimento de exibição | VGA/HDMI 1.4/DP 1.2: 30 - 114 kHz (H), VGA/HDMI 1.4/DP 1.2: 48 - 75 Hz (V) |
| NVIDIA G-SYNC | Não |
| AMD FreeSync | Sim |
| Gama de taxa de atualização do AMD FreeSync | 48 - 75 Hz |
| Carregamento rápido | Sim |
| Tecnologia sem cintilação | Sim |
| Tecnologia Low Blue Light | Sim |
| Número de falantes | 2 |
| Potência nominal RMS | 2 W |
| Altifalante(s) embutido(s) | Sim |
| Microfone embutido | Não |
| Câmera embutida | Não |
| Posicionamento de mercado | Negócio |
| Cor do produto | Preto |
| Design sem moldura | Sim |
| Cor do painel frontal | Preto |
| Suporte destacável | Sim |
| Cor dos pés | Preto |
| Hub USB integrado | Sim |
| Versão do hub USB | 3.2 Geração 1 (3.1 Geração 1) |
| Quantidade de portas USB tipo A downstream | 4 |
| Número de portas VGA (D-Sub) | 1 |
| Porta DVI | Não |
| HDMI | Sim |
| Número de portas HDMI | 1 |
| Versão HDMI | 1.4 |
| Quantidade de DisplayPorts | 1 |
| Versão DisplayPort | 1.2 |
| Entrada de áudio | Sim |
| Saída para auscultadores | Sim |
| Conectividade de auscultadores | 3,5 mm |
| Microfone em | Sim |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
| Ranhura de bloqueio de cabo | Sim |
| Tipo de ranhura de bloqueio de cabo | Kensington |
| Ajuste de altura | Sim |
| Altura regulável (máx.) | 15 cm |
| Pivô | Sim |
| Ângulo de pivô | 0 - 180° |
| Gama de ângulo de rotação | -180 - 180° |
| Ajuste de inclinação | Sim |
| Gama de ângulo de inclinação | -5 - 35° |
| Exibição no ecrã (OSD) | Sim |
| Idiomas de visualização no ecrã (OSD) | Chinês simplificado, chinês tradicional, croata, checo, alemão, holandês, inglês, espanhol, finlandês, francês, italiano, japonês, coreano, polaco, português, russo, sueco, turco, ucraniano |
| Número de idiomas OSD | 16 |
| Classe de eficiência energética (SDR) | F |
| Consumo de energia (SDR) durante 1000 horas | 26 kWh |
| Consumo de energia (típico) | 20,99 W |
| Consumo de energia (standby) | 0,3 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,3 W |
| Tensão de entrada CA | 100 - 240 V |
| Frequência de entrada CA | 50 - 60 Hz |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Código do Registo Europeu de Produtos para Rotulagem Energética (EPREL) | 405274 |
| Adaptador de alimentação externo | Não |
| Largura (com suporte) | 613,6 mm |
| Profundidade (com suporte) | 200,1 mm |
| Altura (com suporte) | 544,5 mm |
| Peso (com suporte) | 6,31 kg |
| Largura (sem suporte) | 613,6 mm |
| Profundidade (sem suporte) | 51,1 mm |
| Altura (sem suporte) | 369,5 mm |
| Largura da embalagem | 690 mm |
| Profundidade do pacote | 160 mm |
| Altura da embalagem | 595 mm |
| Peso da embalagem | 8,5 kg |
| Tipo de pacote | Caixa |
| Comprimento do cabo VGA | 1,8 m |
| Suporte incluído | Sim |
| Cabos incluídos | Áudio (3,5 mm), DisplayPort, HDMI, VGA |
| Comprimento do cabo de áudio | 1,8 m |
| Comprimento do cabo DisplayPort | 1,8 m |
| Comprimento do cabo HDMI | 1,8 m |
| Comprimento do cabo de alimentação | 1,8 m |
| Certificados de sustentabilidade | EPEAT Prata |
| Não contém | PVC/BFR |
| Compatibilidade | VESA-P2 |
| Tipo de acabamento exterior | Texturizado |
| Material de embalagem reciclável | 100% |
| Isento de metais pesados | Hg (mercúrio) |
| Efeitos de luz | Não |
| Certificação | VERDADE |
| Plástico reciclado pós-consumo | 85% |
| Código do Sistema Harmonizado (SH) | 85285210 |









