O 24P2Q está equipado com um painel plano IPS/3FL de 23,8” com resolução Full HD e amplos ângulos de visão de 178°/178° num ecrã fino e sem moldura de 3 lados. Concebido para oferecer às empresas de hoje a elevada produtividade que procuram, este modelo é compatível com VGA, DVI, HDMI e DP e inclui um hub USB 3.2. Equipado com o Modo Low Blue e a tecnologia Flicker-Free, pode ser ajustado, inclinado, pivotado e rodado para a posição ergonómica ideal.
| Exibir diagonal | 60,5 cm (23,8") |
| Resolução do ecrã | 1920 x 1080 pixéis |
| Tipo HD | Full HD |
| Proporção de aspeto nativa | 16:9 |
| Tecnologia de exibição | LEVADO |
| Tipo de painel | IPS |
| Tipo de luz de fundo | LED W |
| Ecrã sensível ao toque | Não |
| Brilho do ecrã (típico) | 300 cd/m² |
| Tempo de resposta | 4 ms |
| Superfície de exibição | Mateus |
| Tela antirreflexo | Sim |
| Formato da tela | Plano |
| Resoluções gráficas suportadas | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Modos de vídeo suportados | 1080p |
| Taxa de contraste (típica) | 1000:1 |
| Velocidade de contraste (dinâmica) | 50000000:1 |
| Taxa máxima de atualização | 75 Hz |
| Ângulo de visão, horizontal | 178° |
| Ângulo de visão, vertical | 178° |
| Exibir número de cores | 16,7 milhões de cores |
| Distância entre pixéis | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Densidade de pixéis | 92 ppi |
| Alcance de varrimento horizontal | 30 - 85 kHz |
| Tamanho visível, horizontal | 52,7 cm |
| Tamanho visível, vertical | 29,6 cm |
| Frequência horizontal digital | 30 - 85 kHz |
| Exibir diagonal (métrico) | 60,452 cm |
| Dureza da superfície | 3H |
| Profundidade de cor | 8 bits |
| Padrão de gama de cores | sRGB |
| Cobertura sRGB (típica) | 107% |
| Cobertura NTSC (típica) | 72% |
| Cobertura Adobe RGB | 79% |
| Frequência de varrimento de exibição | VGA/DVI/HDMI 1.4/DP 1.2: 30 - 85 kHz (H), VGA/DVI/HDMI 1.4/DP 1.2: 48 - 75 Hz (V) |
| NVIDIA G-SYNC | Não |
| AMD FreeSync | Sim |
| Gama de taxa de atualização do AMD FreeSync | 48 - 75 Hz |
| Carregamento rápido | Sim |
| Tecnologia sem cintilação | Sim |
| Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
| Número de falantes | 2 |
| Potência nominal RMS | 2 W |
| Altifalante(s) embutido(s) | Sim |
| Microfone embutido | Não |
| Câmera embutida | Não |
| Posicionamento de mercado | Negócio |
| Cor do produto | Preto |
| Design sem moldura | Sim |
| Cor do painel frontal | Preto |
| Suporte destacável | Sim |
| Cor dos pés | Preto |
| Hub USB integrado | Sim |
| Versão do hub USB | 3.2 Geração 1 (3.1 Geração 1) |
| Quantidade de portas USB tipo A downstream | 4 |
| Número de portas VGA (D-Sub) | 1 |
| Porta DVI | Sim |
| HDMI | Sim |
| Número de portas HDMI | 1 |
| Versão HDMI | 1.4 |
| Quantidade de DisplayPorts | 1 |
| Versão DisplayPort | 1.2 |
| Entrada de áudio | Sim |
| Saída para auscultadores | Sim |
| Conectividade de auscultadores | 3,5 mm |
| Microfone em | Sim |
| Montagem VESA | Sim |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
| Ranhura de bloqueio de cabo | Sim |
| Tipo de ranhura de bloqueio de cabo | Kensington |
| Ajuste de altura | Sim |
| Altura regulável (máx.) | 15 cm |
| Pivô | Sim |
| Ângulo de pivô | 0 - 180° |
| Gama de ângulo de rotação | -180 - 180° |
| Ajuste de inclinação | Sim |
| Gama de ângulo de inclinação | -5 - 35° |
| Exibição no ecrã (OSD) | Sim |
| Idiomas de visualização no ecrã (OSD) | Chinês simplificado, chinês tradicional, croata, checo, alemão, holandês, inglês, espanhol, finlandês, francês, italiano, japonês, coreano, polaco, português, russo, sueco, turco, ucraniano |
| Número de idiomas OSD | 16 |
| Classe de eficiência energética (SDR) | E |
| Consumo de energia (SDR) durante 1000 horas | 17 kWh |
| Consumo de energia (típico) | 14,58 W |
| Consumo de energia (standby) | 0,3 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,3 W |
| Tensão de entrada CA | 100 - 240 V |
| Frequência de entrada CA | 50 - 60 Hz |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Código do Registo Europeu de Produtos para Rotulagem Energética (EPREL) | 419849 |
| Largura (com suporte) | 540,2 mm |
| Profundidade (com suporte) | 200,1 mm |
| Altura (com suporte) | 513 mm |
| Peso (com suporte) | 4,75 kg |
| Largura (sem suporte) | 540,2 mm |
| Profundidade (sem suporte) | 50,7 mm |
| Altura (sem suporte) | 326,4 mm |
| Largura da embalagem | 610 mm |
| Profundidade do pacote | 160 mm |
| Altura da embalagem | 525 mm |
| Peso da embalagem | 6,89 kg |
| Tipo de pacote | Caixa |
| Comprimento do cabo DVI | 1,8 m |
| Comprimento do cabo VGA | 1,8 m |
| Suporte incluído | Sim |
| Cabos incluídos | Áudio (3,5 mm), DVI, DisplayPort, HDMI, VGA |
| Comprimento do cabo de áudio | 1,8 m |
| Comprimento do cabo DisplayPort | 1,8 m |
| Comprimento do cabo HDMI | 1,8 m |
| Comprimento do cabo de alimentação | 1,8 m |
| Certificados de sustentabilidade | EPEAT Prata |
| Não contém | PVC/BFR |
| Compatibilidade | VESA-P2 |
| Tipo de acabamento exterior | Texturizado |
| Material de embalagem reciclável | 100% |
| Isento de metais pesados | Hg (mercúrio) |
| Efeitos de luz | Não |
| Certificação | VERDADE |
| Plástico reciclado pós-consumo | 85% |
| Código do Sistema Harmonizado (SH) | 85285210 |









