O AOC 27E3QAF oferece todos os elementos necessários para trabalhar ou estudar. Este modelo combina um amplo painel IPS de 27 polegadas com um amplo ângulo de visão e resolução FHD, características de proteção ocular, como o modo de baixa emissão de azul e sem cintilação, e altifalantes integrados para uma fácil utilização de áudio de alta qualidade. Para uma estação de trabalho organizada, este modelo também oferece gestão de cabos. Para garantir o máximo conforto no trabalho, o 27E3QAF é totalmente ergonómico. A sua produtividade será complementada pela sincronização adaptável e por uma taxa de atualização de 100 Hz para garantir uma experiência de reprodução suave e sem interrupções, quer esteja a trabalhar em documentos ou a ver conteúdos.
| Exibir diagonal | 68,6 cm (27") |
| Resolução do ecrã | 1920 x 1080 pixéis |
| Tipo HD | Full HD |
| Proporção de aspeto nativa | 16:9 |
| Tecnologia de exibição | LEVADO |
| Tipo de painel | IPS |
| Luz de fundo LED | Sim |
| Tipo de luz de fundo | LED W |
| Ecrã sensível ao toque | Não |
| Tempo de resposta | 4 ms |
| Tela antirreflexo | Sim |
| Formato da tela | Plano |
| Taxa de contraste (típica) | 1000:1 |
| Velocidade de contraste (dinâmica) | 20000000:1 |
| Taxa máxima de atualização | 75 Hz |
| Ângulo de visão, horizontal | 178° |
| Ângulo de visão, vertical | 178° |
| Exibir número de cores | 16,7 milhões de cores |
| Distância entre pixéis | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Densidade de pixéis | 82 ppi |
| Alcance de varrimento horizontal | 30 - 85 kHz |
| Alcance de varrimento vertical | 48 - 75 Hz |
| Tamanho visível, horizontal | 59,8 cm |
| Tamanho visível, vertical | 33,6 cm |
| Exibir diagonal (métrico) | 68,6 cm |
| Alta Gama Dinâmica (HDR) suportada | Sim |
| DDC/CI | Sim |
| Dureza da superfície | 3H |
| NVIDIA G-SYNC | Não |
| Carregamento rápido | Não |
| Suporte VESA Adaptive Sync | Sim |
| Tecnologia sem cintilação | Sim |
| Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
| Modo de jogo | Sim |
| Número de falantes | 2 |
| Potência nominal RMS | 4 W |
| Altifalante(s) embutido(s) | Sim |
| Microfone embutido | Não |
| Câmera embutida | Não |
| Posicionamento de mercado | Escritório |
| Cor do produto | Preto |
| Design sem moldura | Sim |
| Cor do painel frontal | Preto |
| Suporte destacável | Sim |
| Cor dos pés | Preto |
| Número de portas VGA (D-Sub) | 1 |
| HDMI | Sim |
| Número de portas HDMI | 1 |
| Versão HDMI | 1.4 |
| Quantidade de DisplayPorts | 1 |
| Versão DisplayPort | 1.2 |
| Entrada de áudio | Sim |
| Saída para auscultadores | Sim |
| Saídas de auscultadores | 1 |
| Conectividade de auscultadores | 3,5 mm |
| Versão HDCP | 1.4 |
| CA (energia) em | Sim |
| Ligação de alta definição móvel (MHL) | Não |
| Montagem VESA | Sim |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
| Gestão de cabos | Sim |
| Ranhura de bloqueio de cabo | Sim |
| Tipo de ranhura de bloqueio de cabo | Kensington |
| Ajuste de altura | Sim |
| Altura regulável (máx.) | 15 cm |
| Pivô | Sim |
| Ângulo de pivô | -90 - 90° |
| Ajuste de inclinação | Sim |
| Gama de ângulo de inclinação | -5 - 35° |
| Exibição no ecrã (OSD) | Sim |
| Idiomas de visualização no ecrã (OSD) | Chinês simplificado, chinês tradicional, checo, alemão, holandês, inglês, espanhol, finlandês, francês, italiano, japonês, coreano, polaco, português, russo, sueco |
| Número de idiomas OSD | 16 |
| Plug and Play | Sim |
| Indicadores LED | Sim |
| Classe de eficiência energética (SDR) | E |
| Classe de eficiência energética (HDR) | E |
| Consumo de energia (SDR) durante 1000 horas | 21 kWh |
| Consumo de energia (HDR) durante 1000 horas | 21 kWh |
| Consumo de energia (típico) | 18 W |
| Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
| Consumo de energia (máx.) | 38 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,3 W |
| Tensão de entrada CA | 100 - 240 V |
| Frequência de entrada CA | 50/60 Hz |
| Corrente de entrada | 1,5 A |
| Tipo de fonte de alimentação | Interno |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Temperatura de funcionamento (TT) | 0 - 40 °C |
| Temperatura de armazenamento (TT) | -25 - 55 °C |
| Humidade relativa de operação (HH) | 10 - 85% |
| Humidade relativa de armazenamento (HH) | 5 - 93% |
| Altitude operacional | 0 - 5000 m |
| Altitude não operacional | 0 - 12192 m |
| Largura (com suporte) | 614,7 mm |
| Profundidade (com suporte) | 201,3 mm |
| Altura (com suporte) | 544,5 mm |
| Peso (com suporte) | 5,38 kg |
| Largura (sem suporte) | 614,7 mm |
| Profundidade (sem suporte) | 50,8 mm |
| Altura (sem suporte) | 369,6 mm |
| Peso (sem suporte) | 3,56 kg |
| Largura da embalagem | 820 mm |
| Profundidade do pacote | 162 mm |
| Altura da embalagem | 481 mm |
| Peso da embalagem | 8,71 kg |
| Suporte incluído | Sim |
| Cabos incluídos | CA |
| Guia de início rápido | Sim |
| Certificados de sustentabilidade | EPEAT Prata |
| Contador de FPS | Sim |
| Ponto de marcação | Sim |
| Controle de sombra | Sim |
| Compatibilidade | VESA-P2 |
| Tipo de acabamento exterior | Texturizado |
| Período de garantia | 3 anos |
| Efeitos de luz | Não |
| Certificação | ISO 9241-307 |
| Plástico reciclado pós-consumo | 85% |









