Ambiente de visualização confortável
Pode inclinar, rodar ou rodar o ecrã, ajustar a sua altura ou alternar entre o modo retrato ou paisagem para um ambiente de trabalho confortável, conveniente e eficiente.
Desempenho de imagem consistente em todos os ângulos
Ao adotar um painel com um amplo ângulo de visão, este monitor oferece cores consistentes e imagens detalhadas com a mesma qualidade de imagem, independentemente de olhar para o ecrã de cima, de baixo, de frente ou de lado.
Design sem moldura
O design sem moldura em três lados amplia o espaço do ecrã. Permite múltiplas configurações de monitor com um espaço de moldura reduzido, o que não só lhe permitirá desfrutar de uma experiência de visualização quase perfeita, como também aumentará a produtividade no trabalho.
Conforto para os olhos
O conforto visual é um dos pontos fortes da Série LH. A retroiluminação sem cintilação e o filtro de luz azul da Série LH garantem uma experiência de visualização confortável, reduzindo o cansaço visual após longos períodos de utilização.
Opções flexíveis de conectividade e multimédia
Com várias opções de entrada, incluindo DisplayPort, HDMI e VGA, pode ligar facilmente um monitor da série LH ao seu PC, portátil ou dispositivos de alta definição para tornar a série LH numa plataforma multimédia competente.
Altifalantes duplos integrados
Integrado com dois altifalantes de 1 W, o LH-2402 oferece efeitos sonoros para conteúdos multimédia.
Compatível com montagem na parede VESA
O monitor LH-2402 é compatível com a norma de montagem VESA de 75 x 75 mm, o que o torna fácil de instalar e flexível no local de trabalho.
| Exibir diagonal | 60,5 cm (23,8") |
| Resolução do ecrã | 1920 x 1080 pixéis |
| Tipo HD | Full HD |
| Proporção de aspeto nativa | 16:9 |
| Tecnologia de exibição | LCD |
| Tipo de painel | VA |
| Tipo de luz de fundo | LEVADO |
| Ecrã sensível ao toque | Não |
| Brilho do ecrã (típico) | 250 cd/m² |
| Tempo de resposta | 5 ms |
| Formato da tela | Plano |
| Velocidade de contraste (dinâmica) | 20000000:1 |
| Ângulo de visão, horizontal | 178° |
| Ângulo de visão, vertical | 178° |
| Exibir número de cores | 16,7 milhões de cores |
| Distância entre pixéis | 0,275 x 0,275 mm |
| Alcance de varrimento horizontal | 30 - 82 kHz |
| Alcance de varrimento vertical | 50 - 75 Hz |
| NVIDIA G-SYNC | Não |
| AMD FreeSync | Não |
| Tecnologia sem cintilação | Sim |
| Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
| Número de falantes | 2 |
| Potência nominal RMS | 2 W |
| Altifalante(s) embutido(s) | Sim |
| Câmera embutida | Não |
| Posicionamento de mercado | Escritório |
| Cor do produto | Preto |
| Design sem moldura | Sim |
| Cor do painel frontal | Preto |
| Suporte destacável | Sim |
| Cor dos pés | Bege |
| Hub USB integrado | Não |
| Número de portas VGA (D-Sub) | 1 |
| HDMI | Sim |
| Número de portas HDMI | 1 |
| Versão HDMI | 1.4 |
| Quantidade de DisplayPorts | 1 |
| Versão DisplayPort | 1.2 |
| Entrada de áudio | Sim |
| Saída para auscultadores | Não |
| Montagem VESA | Sim |
| Interface de montagem em painel | 75 x 75 mm |
| Ranhura de bloqueio de cabo | Sim |
| Tipo de ranhura de bloqueio de cabo | Kensington |
| Ajuste de altura | Sim |
| Altura regulável (máx.) | 11 cm |
| Pivô | Sim |
| Ângulo de pivô | 0 - 90° |
| Giratório | Sim |
| Gama de ângulo de rotação | -30 - 30° |
| Ajuste de inclinação | Sim |
| Gama de ângulo de inclinação | -5 - 20° |
| Classe de eficiência energética (SDR) | E |
| Classe de eficiência energética (HDR) | Não disponível |
| Consumo de energia (SDR) durante 1000 horas | 17 kWh |
| Consumo de energia (típico) | 17 W |
| Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,3 W |
| Tensão de entrada CA | 100 - 240 V |
| Frequência de entrada CA | 50 - 60 Hz |
| Tipo de fonte de alimentação | Interno |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Código do Registo Europeu de Produtos para Rotulagem Energética (EPREL) | 1168425 |
| Temperatura de funcionamento (TT) | 0 - 40 °C |
| Temperatura de armazenamento (TT) | -20 - 60 °C |
| Humidade relativa de operação (HH) | 20 - 85% |
| Humidade relativa de armazenamento (HH) | 5 - 95% |
| Largura (com suporte) | 541,9 mm |
| Profundidade (com suporte) | 200,8 mm |
| Altura (com suporte) | 502,3 mm |
| Peso (com suporte) | 5 kg |
| Largura (sem suporte) | 541,9 mm |
| Profundidade (sem suporte) | 48,2 mm |
| Altura (sem suporte) | 322,3 mm |
| Peso (sem suporte) | 2,8 kg |
| Largura da embalagem | 651 mm |
| Profundidade do pacote | 168 mm |
| Altura da embalagem | 470 mm |
| Peso da embalagem | 6,4 kg |
| Suporte incluído | Sim |
| Cabos incluídos | CA, HDMI |
| Guia de início rápido | Sim |
| Conformidade com a sustentabilidade | Sim |
| Certificados de conformidade | CE, Comissão Federal de Comunicações (FCC), Diretiva de Baixa Tensão (LVD), REACH, RoHS, UKCA, WEEE |









